Descripción de Producto
descripcióN de producto
La alta calidad CNC máQuina de corte láSer de fibra de alta velocidad
Esta es nuestra máQuina láSer Third-Generation, con diseñO muy moderno y excelente rendimiento(TF3015 mesa pequeñA puede colocar en el 80m/min), sobre todo, con precios muy competitivos.Si esta máQuina láSer para el añO 2015, podríA ahorrar un montóN de coste de compra, y obtener grandes precio de descuento.
1. El paráMetro de la máQuina
Zona de corte efectivo | 3000×1500 mm |
| La longitud de corte del eje X | 3000 mm |
| Ancho de corte del eje Y. | 1500 mm |
| La distancia de elevacióN del eje Z | 120 mm |
| El espesor de corte máX. | 6mm(acero templado) 3mm(acero inoxidable) |
| La velocidad de la posicióN de | 80 m/min. |
| X La precisióN de posicióN del eje Y. | 0,05 mm. |
| El eje X y repetir la precisióN de localizacióN | 0,025 mm |
| Generador de láSer de fibra | NLight 500W(Latina marca) |
| La máQuina Noisze | <75db |
| TensióN de trabajo | Fase 3±5% 380V/50Hz |
| La dimensióN exterior de la máQuina(L x W x H) | 5.6×2.9×1,9m |
| Requisitos de potencia | 40kW |
2. Principales componentes
No. | El tema | Marca | Nota |
| 1 | Generador de láSer de fibra | Los Estados Unidos nLight | 500W |
| 2 | Cabezal de corte láSer de fibra | WSX | |
| 3 | Cuerpo de la máQuina | TAYOR | |
| 4 | Beam | TAYOR | |
| 5 | Cabezal de corte | TAYOR | Tabla úNica |
| 6 | caja de transmisióN de precisióN | TaiwáN séSamo | |
| 7 | X Y eje de piñóN y cremallera | TaiwáN Kaihe, Suecia Linden | |
| 8 | husillo de bola | TaiwáN Hiwin | |
| 9 | Guide | TaiwáN Hiwin | |
| 10 | El sistema de gas | JapóN SMC. | |
| 11 | Unidad de refrigeracióN | Tongfei | |
| 12 | Los componentes eléCtricos | Francia Schneider, etc.. | |
| 13 | Controlador de la CNC (incluyendo software). | HI800 | |
| 14 | AC servo motor y Driver | Japan Yaskawa | |
| 15 | El software de anidamiento de CAD/CAM | Israel KAD CNC | |
| 16 | armario eléCtrico y funcionamiento de la tabla | TAYOR | |
| 17 | ColeccióN de polvo | La marca china | Incluye filtro y el conducto |
| 18 | Recogida de chatarra | TAYOR |
Mayor potencia 700W, 1000W, 2000W, 3000W, 4000W de potencia del láSer son para sus opciones;Laser marca tiene IPG, nLight Raycus, para las opciones;La carga y transferibles del cabezal de corte es tambiéN para la opcióN.