- No. de Modelo: SUNY-1610S
- Solicitud : Electrodoméstico , Maquinaria Textil , Industria automotriz , Industria del calzado , Industria Carpintería , Industria de la publicidad
- Sistema de refrigeración : Refrigeración por agua
- Clase Técnico : Onda continua Laser
- Material aplicable : No metal
- Tipo de estructura : Tipo Gantry
- Trademark: SUNYLASER
- Packing: Plywood Case
- Standard: CE FDA
- Origin: China
- HS Code: 8456110090
- Production Capacity: 300sets/Month
SUNYLASER se aplica al nuevo products'innovation y el desarrollo, cortadora del laser de la serie de SUNY-S es un modelo inteligente completamente auto, él con 3.2 millones de cámaras del CCD de los pixeles, puede tomar las fotos del contorno de los objetos del corte, así cortando los bordes automáticamente. Es ampliamente utilizado en industria de la marca registrada, con el desarrollo de la industria de la confección a la individuación, las marcas registradas extranjeras se exige cada vez más, las técnicas previamente tradicionales del corte no puede cumplir requisitos, sin embargo, la cámara completamente auto de SUNYLASER que coloca la cortadora es experto perfecto de las marcas registradas extranjeras, alta configuración, funcionamiento estable, velocidad magnífico rápida del corteEspecificaciones:
Sistema de control: | Sistema de control de DSP |
Tipo del laser: | Tubo sellado del laser de cristal del CO2 |
Zona de trabajo: | 1600*1000m m (62.99*39.37inch) |
Plataforma de trabajo: | Plataforma del panal |
Potencia del laser: | 60with80with100with130with150w |
Pasar-por puertas: | Permitir cortar los materiales extremadamente largos (espesor máximo 40m m) |
Interfaz: | Conexión del USB (trabajo en Windows Xp, 2000, Vista, 7) |
Memoria: | memoria de almacenador intermediaro 64Mb |
Sistema del programa piloto: | Motor de pasos |
Equipos auxiliares: | Extractor-ventilador, tubo del aire-extractor |
Horas de la vida del tubo del laser: | 10000 horas |
Relanzar la precisión: | ±0.05mm |
Sistema móvil: | Unidades que controlan del CNC |
Modo de enfriamiento: | Refrigeración por agua y sistema de protección |
Velocidad máxima: | 600mm/s para el grabado, 300mm/s para el corte |
Voltaje de funcionamiento: | El AC110/220±10% 50/60Hz |
Potencia entera: | <1250W |
Temperatura de funcionamiento: | 0-45°C (32° - 113° F) |
Humedad del funcionamiento: | 5%-95% |
Software que controla: | Software original del sunylaser |
Formato gráfico utilizado: | BMP, PLT, AI, DXF, DST, JPG, CDR, HPGL, PNG, DSB, GIF, MNG, TIF, TGA, PCX, JP2,JPC, PGX, RAS, PNM, SKA, etc SIN PROCESAR |
Software compatible: | Cad auto, CoreIDraw X2/X3/X4, photoshop etc |
Resolución: | 4000DPI |
Dimensión de la máquina: | 2150*1560*1150m m |
Dimensión del embalaje: | 2240*1600*1290m m |
Peso neto: | 320kg |
Peso bruto: | 400kg |
Embalaje: | Caja de la madera contrachapada |
Accesorios estándar: 1) bombas 2×Air/compresores para la ayuda del aire (para secar los escombros como el laser grabar o corte)2) 1×Exhaust ventiladores/ventilador con los conductos del tubo (instalar la máquina interior)3) refrigeradores 2×Industrial 4) protecciones 2×Water (cerciorarse de que el ciclo del agua sea normal)5) cable 1×USB (PC y laser de conexión)6) 1×DVD (software incluyendo, manual del utilizador, vídeos rectores etc)7) cable 1×Power8) 1×Toolbox