Descripción de Producto
InformacióN detallada del producto:
| El modelo | 6040 |
| La potencia total | 1000w |
| Humedad de funcionamiento | El 5%-95% |
| El ambiente de trabajo | 5-50 ºC |
| Medio de láSer | tubo láSer de CO2 |
| ÁRea de grabado | 600mm*400mm |
| La mesa de trabajo | Cuchillo de la plataforma de aluminio/plataforma de panal. |
| La precisióN de posicióN | ±0,01 mm |
| La velocidad Ldle | 1-400mm/seg. |
| La velocidad de grabado | 1-600mm/seg. |
| La velocidad de corte | 1-400mm/seg. |
| Profundidad de corte grabado | Afectados por el material y la alimentacióN |
| La precisióN de corte grabado | ≤1000ppp |
| Fuente de alimentacióN | 220V/110V |
| Controlador con la placa base | RuiDa RDC |
| Opcional | CW3000 CW5000 Unidad giratoria |
IntroduccióN:
Ventajas del producto
Corte de precisióN, sin borde focal, sin borde amarillo.
-El sistema es ligero, ahorro de espacio y fáCil de operar.
-Perfecto sistema óPtico, la estabilidad de potencia del láSer y de larga duracióN.
-El motor y sistema de transmisióN estáN equipados con un sistema de sincronizacióN de alta precisióN para lograr de corte ráPido y alta precisióN.
-Tres tipos de datos de la interaccióN (U disco, PC, red).
-El software soporta varios formatos de AI, el PLT, BMP, JPG, DXF, la DST, perfectamente compatible con CorelDRAW, CAD, Photoshop y otros software gráFico y fáCil de operar.
-Usando la interfaz LAN, una comunicacióN bidireccional, mejorando la velocidad de transmisióN y la precisióN.


grabadora láSer puede trabajar en los siguientes materiales:
| Los materiales | Cortar | Grabar |
| La madera corcho/// BambúEnchapado MDF/// el contrachapado de madera de balsa | √ | √ |
| Caucho acríLico acríLico/// Pmma | √ | √ |
| El vidrio/ Fibra de vidrio. | √ | |
| Metales recubiertos/ metales pintados/ aluminio anodizado | √ | |
| El Mylar// Junta Mate de Delrin | √ | √ |
| PañO de tela//// siente Texitile vestido de encaje de algodóN//. | √ | √ |
| El cuero de cerdo/// cuero cuero de vaca cuero de oveja | √ | √ |
| Mosaico de ceráMica máRmol//. | √ | |
| El pláStico | √ | √ |
| La melamina | √ | √ |
| Papel/CartóN/ Pressboard/ aglomerado | √ | √ |
| La Junta orgáNicos/ Doble placa de color | √ | √ |
| El Corian | √ | √ |
Componente:




Accesorios opcionales:
Usted puede elegir el sistema de refrigeracióN, enfoque automáTico, la unidad de Rotary Para la máQuina.


Pantalla de ejemplo:

Certificado:
Todos nuestros productos han certificado CE, la FDA Certificado.


